ตารางบอล รวมโปรแกรมบอล ตารางบอลช่องถ่ายทอดสดฟุตบอล และอัพเดตผลบอล ฟุตบอล ฤดูกาลใหม่ ครบทุกคู่ ทุกแมตช์ทั้งฤดูกาล ด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้แล้วที่นี่เว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์ รวมโปรแกรมบอลชั้นนำ ตารางบอลพร้อมโปรแกรมถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอลวันนี้หรือล่วงหน้า และโปรแกรมบอลยอดนิยมอีกเพียบ ทั้งบอลลีกดัง บอลถ้วยชั้นนำ บอลทีมชาติ
ความสำคัญของ เว็บตารางบอลออนไลน์
เดิมพัน กีฬา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความสนุก และความตื่นเต้น และบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล, บาสเก็ตบอล, หรือฮอกกี้ การติดตามและดูตารางการแข่งขันของกีฬาเหล่านี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่หลงใหลในกีฬา และเว็บไซต์ดูตารางบอลออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ของทีมโปรดได้โดยง่าย และสะดวกสบาย
ตารางบอล ทุกลีก ทั่วโลก!
เซเรียบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
01:30 | [17] ซามพ์โดเรีย | VS | ซาแลร์นิตาน่า [16] | 0.98 | 0/0.5 | 0.94 | 0.98 | 0/0.5 | 0.92 | ||
เซกุนด้า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
00:00 | [4] มิรานเดส | VS | เรอัล โอเบียโด [3] | 1.11 | 0.5 | 0.82 | 0.86 | 0/0.5 | 1.02 | 29% | |
เจลีก ดิวิชัน 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
78 | [19] อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 1-0 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส [20] | 0.89 | 0 | 1.03 | 1.11 | 0/0.5 | 0.80 | -20% | |
16:00 | [11] ฟาเจียโน โอคายามา | VS | อวิสปา ฟูกูโอกะ [15] | 1.11 | 0/0.5 | 0.82 | 1.17 | 0/0.5 | 0.75 | -5% | |
16:00 | [13] โตเกียวเวอร์ดี้ | VS | คาชิว่า เรย์โซล [4] | 0.86 | 0/-0.5 | 1.06 | 1.11 | 0 | 0.80 | 33% | |
16:00 | [8] วิสเซล โกเบ | VS | นาโงยะ แกรมปัส [14] | 0.85 | 0.5 | 1.07 | 0.96 | 0.5 | 0.94 | -11% | |
16:30 | [10] ชิมิสุ เอส-พัลส์ | VS | กัมบะ โอซาก้า [12] | 0.93 | 0 | 0.99 | 0.95 | 0 | 0.95 | -2% | |
ฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23:00 | [GER D1-1] บาเยิร์น มิวนิค(N) | VS | โอคแลนด์ ซิตี้ [] | 0.97 | 4.5 | 0.95 | 0.75 | 4 | 1.07 | 29% | |
02:00 | [FRA D1-1] ปารีส แซงต์ แชร์กแมง(N) | VS | แอตเลติโก้ มาดริด [SPA D1-3] | 0.95 | 0.5 | 0.97 | 1.02 | 0/0.5 | 0.80 | -7% | |
05:00 | [BRA D1-4] พัลไมรัส(N) | VS | ปอร์โต้ [POR D1-3] | 1.13 | 0/0.5 | 0.80 | 0.80 | -0.5 | 1.02 | 41% | |
09:00 | [BRA D1-8] โบตาโฟโก้ อาร์เจ(N) | VS | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ [MLS-6] | 1.12 | 0.5 | 0.81 | 1.00 | 1 | 0.82 | 12% | |
สเปน พรีเมร่า ดิวิชั่น RFEF | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [A-4] อันดอร์ราซีเอฟ | VS | พอนเฟร์ราดิน่า [A-1] | 0.94 | 0.5 | 0.90 | 0.84 | 0.5 | 1.00 | 12% | |
ตูลง ทัวร์นาเมนต์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:30 | [] เม็กซิโก(ยู 20)(N) | VS | เดนมาร์ก(ยู20) [] | 0.95 | 0/-0.5 | 0.89 | 1.00 | 0/-0.5 | 0.82 | 9% | |
23:00 | [] ฝรั่งเศส(ยู 20) | VS | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) [] | 0.84 | 1 | 1.00 | 1.02 | 1/1.5 | 0.80 | -18% | |
ชิงแชมป์ยุโรป U-21 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23:00 | [B2] อังกฤษ(ยู 21)(N) | VS | สโลวีเนีย(ยู 21) [B4] | 1.02 | 2 | 0.90 | 0.87 | 1.5/2 | 0.95 | 17% | |
23:00 | [D2] ฟินแลนด์(ยู 21)(N) | VS | ยูเครน (ยู 21) [D4] | 1.92 | 0 | 0.44 | 0.95 | -0.5 | 0.87 | 102% | |
02:00 | [B3] สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)(N) | VS | เยอรมนี(ยู 21) [B1] | 1.53 | -0.5/-1 | 0.57 | 0.88 | -1/-1.5 | 0.94 | -39% | |
02:00 | [D3] เนเธอร์แลนด์(ยู 21)(N) | VS | เดนมาร์ก(ยู 21) [D1] | 0.87 | 0.5/1 | 1.05 | 0.79 | 0.5/1 | 1.03 | 10% | |
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [11] ไอเค บราเก้ | VS | ออร์ไกร์ท [2] | 1.06 | 0 | 0.86 | 1.06 | 0 | 0.84 | ||
20:00 | [14] เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | VS | อัตซิคเท็นส์ บีเค [13] | 1.05 | 0.5 | 0.87 | 0.92 | 0/0.5 | 0.98 | 14% | |
22:00 | [4] วาลเบิร์ก เอฟซี | VS | วาสเทราส เอสเค เอฟเค [5] | 0.88 | 0 | 1.04 | 0.88 | 0 | 1.02 | ||
ชิงแชมป์ยุโรป U19 (ญ) | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
22:00 | [] อังกฤษ (ญ) ยู19 | VS | เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู19 [] | 0.85 | 0 | 0.95 | 0.83 | 0 | 0.95 | 2% | |
22:00 | [] โปรตุเกส (ญ) ยู19 | VS | สเปน (ญ) ยู19 [] | 1.03 | -2/-2.5 | 0.77 | 1.03 | -2/-2.5 | 0.75 | 3% | |
23:00 | [] โปแลนด์ (ญ) ยู19 | VS | อิตาลี (ญ) ยู19 [] | 0.70 | 0/-0.5 | 1.11 | 0.70 | -0.5 | 1.08 | 3% | |
00:00 | [] ฝรั่งเศส (ญ) ยู19 | VS | สวีเดน(ญ) ยู19 [] | 0.82 | 1.5/2 | 0.98 | 0.80 | 1.5/2 | 0.98 | 2% | |
สวีเดน ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [S-6] อาเรียน่า | VS | เอฟซีโทรลฮัทตัน [S-12] | 1.00 | 1 | 0.80 | 0.98 | 1 | 0.80 | 2% | |
21:00 | [S-15] ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | VS | ลุนด์ บีเค [S-3] | 1.00 | -1 | 0.80 | 0.75 | -1/-1.5 | 1.03 | -22% | |
20:00 | [N-8] เอ็นโคปิ้งก์ | VS | ทีจี เอสเค [N-16] | 0.95 | 1/1.5 | 0.85 | 0.93 | 1/1.5 | 0.85 | 2% | |
20:00 | [N-5] วาซาลุนด์ ไอเอฟ | VS | โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ [N-12] | 1.02 | 1.5 | 0.78 | 0.75 | 1/1.5 | 1.03 | 36% | |
21:00 | [N-15] เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | VS | เอฟซี อาร์ลันดา [N-9] | 0.86 | 0 | 0.94 | 0.84 | 0 | 0.94 | 2% | |
21:00 | [N-7] คาร์ลเบิร์ก บีเค | VS | เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล [N-3] | 0.80 | -1 | 1.00 | 0.80 | -1 | 0.98 | 2% | |
คอนแคแคฟโกลด์คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
05:00 | [16] สหรัฐอเมริกา | VS | ตรินิแดดและโตเบโก [100] | 1.03 | 2/2.5 | 0.87 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 12% | |
07:15 | [83] เฮติ | VS | ซาอุดีอาระเบีย [58] | 0.97 | 0/-0.5 | 0.93 | 0.88 | -1/-1.5 | 0.94 | -1% | |
10:00 | [54] คอสตาริกา | VS | ซูรินาเม [137] | 1.06 | 0.5/1 | 0.84 | 0.94 | 0.5/1 | 0.88 | 13% | |
ฟินแลนด์ คักโคเนน | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [A-8] เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ | VS | เอฟซี วาจากอสกิ [A-7] | 0.98 | 1/1.5 | 0.82 | 0.96 | 1/1.5 | 0.82 | 2% | |
22:30 | [A-4] แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | VS | ฮอนก้าเอสพู [A-1] | 0.85 | -1/-1.5 | 0.95 | 0.85 | -1/-1.5 | 0.93 | 2% | |
20:00 | [C-4] จีบีเค คอคโคล่า | VS | ทีพี 47 โตริโน่ [C-3] | 0.92 | 1/1.5 | 0.88 | 0.90 | 1/1.5 | 0.88 | 2% | |
22:30 | [C-5] เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | VS | เจบีเค เพียตาร์ซาริ [C-7] | 1.02 | 0/0.5 | 0.78 | 1.00 | 0/0.5 | 0.78 | 2% | |
19:00 | [D-7] คูพีเอส (เยาวชน) | VS | โรพีเอส โรวานีมี่ [D-12] | 0.91 | 0 | 0.97 | 0.98 | 0/0.5 | 0.80 | -7% | |
22:30 | [D-5] โอแอลเอส โอลู | VS | อินเตอร์ ตูร์คู 2 [D-4] | 0.98 | 0.5 | 0.90 | 0.88 | 0.5 | 0.90 | 11% | |
23:30 | [D-11] เอ็มพี มิคเคลลี่ | VS | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด [D-3] | 1.01 | 0/0.5 | 0.87 | 0.80 | 0/0.5 | 0.98 | 26% | |
นอร์เวย์ อเด็กโคลิเก้น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:30 | [3] สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | VS | ลิน ออสโล [15] | 1.06 | 0.5/1 | 0.84 | 1.04 | 0.5/1 | 0.84 | 2% | |
21:00 | [8] อีเกอร์ซันด์ ไอเค | VS | เรนเฮล์ม ไอแอล [10] | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | 0.86 | 0/0.5 | 1.02 | 10% | |
22:00 | [13] อาซาเน่ ฟุตบอล | VS | สคีด ออสโล [16] | 0.90 | 0.5/1 | 1.00 | 0.93 | 0.5/1 | 0.95 | -3% | |
22:00 | [14] เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | VS | โมสส์ [12] | 0.86 | -0.5 | 1.04 | 0.84 | -0.5 | 1.04 | ||
22:00 | [9] รัวฟอส | VS | ออด เกรนแลนด์ [4] | 0.83 | -0.5 | 1.07 | 1.04 | 0/-0.5 | 0.84 | 27% | |
00:15 | [7] อาเลซุนด์ เอฟเค | VS | สตาเบ็ค [11] | 0.97 | 0.5 | 0.93 | 1.00 | 0.5 | 0.88 | -3% | |
นอร์เวย์ ลีกา 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [A-12] เอสเค ทราเอฟฟ์ | VS | โนท็อดเด้น เอฟเค [A-3] | 0.95 | 0 | 0.85 | 0.95 | 0 | 0.85 | ||
22:30 | [A-14] ไลเซคลอสเตอร์ | VS | เอฟเคอเรนดัล [A-6] | 0.83 | 0/-0.5 | 0.97 | 0.83 | 0/-0.5 | 0.97 | ||
18:00 | [B-1] สตรอมเมน | VS | ทรอมส์ดาเลน [B-3] | 1.00 | 0.5 | 0.80 | 1.00 | 0.5 | 0.80 | ||
18:30 | [B-13] อัลต้า | VS | กเจลแซส [B-5] | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 0.80 | -0.5 | 1.00 | ||
21:00 | [B-9] ซทจอร์ดาล บริ้ง | VS | โกรลุด [B-6] | 0.78 | 0 | 1.02 | 0.78 | 0 | 1.02 | ||
เจลีก ดิวิชัน 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
74 | [12] คอนซาโดล ซัปโปโร | 2-1 | มาบาริ เอฟซี [9] | 1.17 | 0 | 0.77 | 0.84 | 0 | 1.06 | 39% | |
77 | [19] รีโนฟา ยามากูชิ | 1-2 | อิวากิ [14] | 0.57 | 0 | 1.53 | 1.11 | 0/0.5 | 0.80 | -49% | |
78 | [18] คาเตอเลอร์ โตยามา | 0-1 | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี [13] | 0.94 | 0 | 0.98 | 1.11 | 0/0.5 | 0.80 | -15% | |
14:00 | [15] มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | VS | เวกัลตา เซนได [4] | 1.04 | 0/-0.5 | 0.88 | 0.89 | 0/-0.5 | 1.01 | -13% | |
15:00 | [6] จูบิโล อิวาตะ | VS | เอฮิเมะเอฟซี [20] | 1.02 | 0.5/1 | 0.90 | 0.85 | 0.5/1 | 1.05 | 20% | |
15:00 | [8] วี-วาเรน นากาซากิ | VS | โอมิยะ อาร์ดิย่า [3] | 1.06 | 0.5 | 0.86 | 1.07 | 0/0.5 | 0.83 | -1% | |
16:00 | [10] โออิตะ ตรินิต้า | VS | บรัวบริทอากีต้า [17] | 0.83 | 0/0.5 | 1.09 | 0.85 | 0/0.5 | 1.05 | -2% | |
16:30 | [11] เวนท์ฟอเรท โกฟุ | VS | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ [16] | 0.93 | 0 | 0.99 | 0.85 | 0 | 1.05 | 9% | |
17:00 | [5] โตกุชิม่า วอร์ทิส | VS | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา [2] | 1.11 | 0/0.5 | 0.82 | 0.78 | 0 | 1.13 | 42% | |
จีน ลีก ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:30 | [14] เฮยหลงเจียง ลาวา สปริง | VS | หนานจิงซิตี้เอฟซี [12] | 1.09 | 0/0.5 | 0.75 | 1.07 | 0/0.5 | 0.75 | 2% | |
18:30 | [3] กวางตุ้ง จีแซด-พาวเวอร์ | VS | ซูโจว ดองวู [7] | 1.03 | 0.5 | 0.81 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | 1% | |
18:30 | [15] ชิงเต่า เรด ไลอ้อนส์ | VS | พซานซี ยูเนี่ยน [9] | 0.95 | -0.5 | 0.89 | 0.90 | -0.5 | 0.92 | -3% | |
18:30 | [11] เซินเจิ้นจูเนียร์ | VS | เหอเป่ย กังฟู [4] | 0.95 | -0.5/-1 | 0.89 | 0.90 | -0.5/-1 | 0.92 | -3% | |
เวียดนาม ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:00 | [6] ไฮฟอง เอฟซี | VS | บีคาเม็กซ์ บินห์เยือง [8] | 1.05 | 0.5/1 | 0.75 | 0.93 | 0.5/1 | 0.85 | 13% | |
17:00 | [2] ฮานอย ทีแอนด์ที | VS | เดอะ คอง [4] | 0.87 | 0/0.5 | 0.93 | 0.88 | 0/0.5 | 0.90 | -1% | |
17:00 | [11] โฮจิมินห์ซิตี้ | VS | บินห์ดินห์ [13] | 0.99 | 0/0.5 | 0.81 | 0.98 | 0/0.5 | 0.80 | 1% | |
17:00 | [5] ฮองลินห์ ฮาตินห์ | VS | เอสเอชบี ดานัง [14] | 0.82 | 0 | 0.98 | 0.93 | 0/0.5 | 0.85 | -12% | |
17:00 | [10] กวาง นัม | VS | นัม ดินห์ เอฟซี [1] | 1.00 | -0.5/-1 | 0.80 | 0.80 | -0.5/-1 | 0.98 | -18% | |
17:00 | [12] ซงลาม เหงะอาน | VS | ฮอง อันห์ ยาลาย [9] | 0.84 | 1 | 0.96 | 0.83 | 1 | 0.95 | 1% | |
17:00 | [7] ทันห์ เฮาห์ เอฟซี | VS | คองเอ็น เนนเดน เอฟซี [3] | 0.98 | -0.5/-1 | 0.82 | 0.95 | -0.5 | 0.83 | -1% | |
พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
21:00 | [5] ไอเอฟ เวสตรี | VS | เคเอ อคูเรย์รี่ [9] | 0.77 | 0/-0.5 | 1.17 | 0.80 | 0/-0.5 | 1.11 | 5% | |
23:00 | [6] ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ | VS | เบรย์ดาบลิค [2] | 1.02 | -0.5 | 0.90 | 0.92 | -0.5/-1 | 0.98 | -8% | |
02:15 | [11] ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง | VS | อัคราเนส [12] | 0.84 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0/0.5 | 0.82 | -22% | |
02:15 | [8] เฟรม เรย์จาวิค | VS | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ [10] | 0.86 | -0.5 | 1.06 | 0.81 | 0/-0.5 | 1.09 | -3% | |
เปรู ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23:00 | [a-8] สปอร์ติ้งคริสตัล | VS | เดปอร์ติโว การ์ซิลาโซ [a-7] | 1.02 | 1.5 | 0.82 | 0.87 | 1.5 | 0.95 | 17% | |
03:00 | [a-17] อินติกัส เดปอร์เตส | VS | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เด เดปอร์เตส [a-3] | 0.88 | -1 | 0.96 | 1.05 | -0.5/-1 | 0.77 | 25% | |
05:30 | [a-16] อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล | VS | เอเลี่ยนซา ยูนิเวอร์ซิดัด [a-19] | 0.88 | 0/0.5 | 0.96 | 0.82 | 0/0.5 | 1.00 | 7% | |
คัมปิโอนาโต บราซิเลียโร ซีรีบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [13] แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | VS | กอริติบ้า พีอาร์ [6] | 1.00 | 0/0.5 | 0.90 | 1.03 | 0/0.5 | 0.85 | -3% | |
02:00 | [2] เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | VS | คุยอาบา [3] | 1.01 | 0.5 | 0.89 | 1.00 | 0.5 | 0.88 | 1% | |
06:30 | [15] คริคูม่า | VS | อเมโซนัส [18] | 0.91 | 0.5/1 | 0.99 | 1.03 | 0.5/1 | 0.85 | -12% | |
เบลารุส พรีเมียร์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
19:00 | [13] นาฟตานนาวาโปลัตสค์ | VS | สลาเวีย โมซีร์ [4] | 0.78 | -1 | 1.06 | 0.85 | -1 | 0.97 | 9% | |
21:00 | [5] เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | VS | แม็กซ์ไลน์ [1] | 0.87 | -0.5/-1 | 0.97 | 0.90 | -0.5/-1 | 0.92 | 5% | |
23:15 | [10] เอฟเค วิเท็บส์ค | VS | สมอร์กอน เอฟซี [15] | 0.81 | 1 | 1.03 | 0.94 | 0.5/1 | 0.88 | -14% | |
คาเตโกเรีย พรีเมร่า เอ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
06:15 | [a-7] เดป.อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | VS | ดิปอร์เทส โตลิม่า [a-4] | 0.73 | 0.5 | 1.12 | 0.87 | 0.5 | 0.95 | -16% | |
08:20 | [a-3] แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า | VS | อเมริกา เด กาลี [a-1] | 0.82 | 0 | 1.02 | 0.80 | 0 | 1.02 | 2% | |
เมสตริลีก้า | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
18:30 | [1] เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | VS | ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ [5] | 0.84 | 0.5 | 1.00 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | -9% | |
21:00 | [3] นอมเม่ เจเค คาลจู | VS | ทรานส์ นาร์ว่า [4] | 0.84 | 0.5/1 | 1.00 | 0.82 | 0.5/1 | 1.00 | 2% | |
ชิลี พรีเมร่า ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
23:30 | [8] โอ.ฮิกกิ้นส์ | VS | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า [15] | 1.01 | 0.5 | 0.89 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | 15% | |
02:00 | [2] คอนอูมโบ ยูนิโด | VS | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี [4] | 0.83 | 0/-0.5 | 1.07 | 1.02 | 0 | 0.86 | 24% | |
07:00 | [12] นูเบลนเซ่ | VS | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ [3] | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 | 0.78 | 0 | 1.11 | 24% | |
เคลีก 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
17:00 | [10] กิมโป เอฟซี | VS | กยองนัม เอฟซี [9] | 1.05 | 0.5 | 0.85 | 1.02 | 0.5 | 0.80 | 3% | |
17:00 | [12] ฮวาซอง เอฟซี | VS | อันซัน กรีนเนอรซ์ เอฟซี [11] | 1.01 | 0/0.5 | 0.89 | 0.94 | 0.5 | 0.88 | 7% | |
17:00 | [3] ชุนนัมดรากอนส์ | VS | ปูซานไอปาร์ค [6] | 1.05 | 0 | 0.85 | 1.00 | 0 | 0.82 | 5% | |
17:00 | [2] ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | VS | อินชอนยูไนเต็ด [1] | 1.02 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0.94 | 16% | |
คาซัคสถานพรีเมียร์ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
20:00 | [2] โลโคโมทีฟ อัสตานา | VS | อ็อคเซเปส [5] | 0.86 | 1.5 | 0.98 | 0.94 | 1.5 | 0.88 | -9% | |
22:00 | [7] ออร์ดาบาซี่ย์ | VS | FK Yelimay Semey [6] | 1.09 | 0.5 | 0.75 | 0.92 | 0.5 | 0.90 | 18% | |
22:00 | [10] ไกเซอร์ คีซีรอดา | VS | โทบอล คอสตาเนย์ [4] | 1.17 | -0.5 | 0.69 | 0.88 | -0.5 | 0.94 | -27% | |
โมร็อกโก คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
02:00 | [MAR D1-2] เฟร์ ราเบท | VS | รีเนซองส์ เด เบอร์กาเน [MAR D1-1] | 0.82 | 0 | 1.02 | 0.80 | 0 | 1.02 | 2% | |
เจลีก ดิวิชัน 3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
14:00 | [9] ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี | VS | โทชิกิ เอสซี [10] | 0.75 | -0.5 | 1.09 | 0.80 | -0.5 | 1.02 | 7% | |
17:00 | [11] เธสปา คูซัทสึ | VS | คามาทามาเร่ ซานูกิ [15] | 0.82 | 0/0.5 | 1.02 | 1.01 | 0/0.5 | 0.81 | -19% | |
โคปา คัพ โคลอมเบีย | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |||||||||
เวลา | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | ||
03:00 | [COL D1a-20] ลา อีคูดัด | VS | ฟอร์ตาเลซ่า เอฟซี [COL D1a-16] | 1.00 | -0.5 | 0.84 | 1.00 | -0.5 | 0.84 | ||
03:45 | [COL D1a-18] เอ็นบิกาโด เอฟซี | VS | อากีลาส โดราดาส [COL D1a-14] | 0.96 | 0 | 0.88 | 0.96 | 0 | 0.88 | ||
03:45 | [COL D2a-14] บาแรนคิลล่า เอฟซี | VS | เอเลี่ยนซา เพตโทรลา [COL D1a-10] | 0.78 | -0.5 | 1.06 | 0.78 | -0.5 | 1.06 | ||
